Electric mini wheel loader
Paglalarawan ng Produkto
PAGKAKAKILANLAN | TATAK | LUPA X | |
MODELO | LX1040 | ||
KABUUANG TIMBANG | KG | 1060 | |
RATED LOAD | KG | 400 | |
BUCKET CAPACITY | m³ | 0.2 | |
URI NG PANGGATONG | BAterya | ||
MAX BILIS SA MABABANG ISTASYON | Km/h | 10 | |
MAX SPEED SA HIGH STATION | Km/h | 18 | |
DAMI NG GULONG | F/R | 2/2 | |
BAterya | MODEL NG BATTERY | 6-QW- 150 ALPINE | |
KLASE NG BATERYA | MAINTENANCE- LIBRENG LEAD-ACID BATTERY | ||
DAMI NG BATTERY | 6 | ||
KAPASIDAD NG BATERYA | KW | 12 | |
RAETD VOLTAGE | V | 60 | |
ORAS NG TRABAHO | 8h | ||
ORAS NG PAGBIGAY | 8h | ||
SISTEMA NG KURYENTE | V | 12 | |
HYDRAULIC SYSTEM | Motor | YF100B30-60A | |
kapangyarihan | W | 3000 | |
PAGLILIPAT | ml/r | 16 | |
BILIS NG PAG-ikot | Mababa 800 r/min Mataas2000 r/min | ||
PRESSURE | mpa | 16 | |
STEERING SYSTEM | STEERING SYSTEM | HYDRAULIC | |
PRESSURE | mpa | 14 | |
SISTEMA NG PAGLALAKAD | NAGLALAKAD NA MOTOR | Y140B18-60A | |
POWER FORM | ALTERNATING CURRENT | ||
BOLTAHE | V | 60 | |
DAMI NG MOTOR | 2 | ||
KAPANGYARIHAN | W | 1800*2 | |
GULONG | 6.00- 12 BUNDOK GONG | ||
BRAKE SYSTEM | WORKING BRAKE | DRUM OIL BRAKE | |
PARKING BRAKE | DRUM HANDBRAKE | ||
PACKAGE | 4 UNITS SA 20GP, 10 UNITS SA 40HC. | ||
Mga Karaniwang Kagamitan: mabilis na pagbabago, de-koryenteng display, de-koryenteng joystick |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin