Traktor Land X NB2310 2810KQ
Paglalarawan ng Produkto
Bilang karagdagan, ang B2310K ay nag-aalok ng nakakagulat na pagganap na nabuo ng hydraulic power steering at isang hydraulic pump na 25 l/min.Ang mga hydraulic power system na ito ay naghahatid ng mas mataas na antas ng reaktibiti ng loader at nagpapataas ng kapasidad sa pag-angat sa likuran sa 750kg.Ito ay ibinebenta bilang standard na may hydraulic double acting valve at 2 PTO speed: 540 at 980.
Ang flat platform at malawak na istasyon ng operator ay nagbibigay ng isang functional at mahusay na disenyo ng layout, nagbibigay-daan ito para sa isang mas komportableng biyahe.Ang mga ilaw sa kalsada ay nailalarawan sa pamamagitan ng modernong teknolohiyang LED.Panghuli, ang produkto ay may kasamang toolbox para sa madaling araw-araw na pagpapanatili.
Ang B2310K ay ang tanging traktor sa loob ng merkado nito na nag-aalok ng parehong posisyon at kontrol sa draft.Ang huling feature na ito ay nagbibigay sa mga operator ng kakayahang gawing mas madali ang trabaho ng paghila nang hindi nagkakaroon ng anumang karagdagang gastos.Sa mahusay na ratio ng kalidad-presyo nito, ang pagbili ng bagong traktor na ito ay nagiging posible para sa bawat badyet.
Ang traktor na ito ay magagamit na may 3 mga pagpipilian sa gulong, para sa iba't ibang mga aplikasyon:
Mga gulong ng agrikultura.
Mga gulong ng turf.
Mga gulong pang-industriya.
Ang modelong ito ay idinisenyo gamit ang isang customer-centered na diskarte, at isang mataas na lakas na aluminum profile heater cabin ay opsyonal.
Nag-aalok din ang LAND X ng orihinal na front end loader para sa traktor na ito.




I-download
Talahanayan ng Pagtutukoy
Modelo | NB2310/2810KQ | |||
PTO power* | kW ( HP) | 13.0 (17.4) /14.8(20.1) | ||
makina | Gumagawa | Changchai/ PERKINS | ||
Modelo | 3M78/403-J | |||
Uri | Direktang pag-iniksyon, elektronikong kontrol, high pressure common rail, liquid cooled, 3 - cylinder diesel Euro 5 Emission/ EPA T4 | |||
Bilang ng mga silindro | 3 | |||
Bore at stroke | mm | 78 x 86 | ||
Kabuuang displacement | cm | 1123 | ||
Kabuuang lakas ng makina* | kW ( HP) | 16.9 (23.0)/20.5(28.0) | ||
Na-rate na rebolusyon | rpm | 2800 | ||
Pinakamataas na metalikang kuwintas | Nm | 70 | ||
Baterya | 12V/45AH | |||
Mga kapasidad | Tangke ng gasolina | L | 23 | |
Crankcase ng makina (may filter) | L | 3.1 | ||
Coolant ng makina | L | 3.9 | ||
Kaso ng paghahatid | L | 12.5 | ||
Mga sukat | Pangkalahatang haba (walang 3P) | mm | 2410 | |
Pangkalahatang lapad | mm | 1105, 1015 | ||
Pangkalahatang taas (Itaas ng manibela) | mm | 1280/ 1970(MAY ROPS) | ||
Base sa gulong | mm | 1563 | ||
Min.ground clearance | mm | 325 | ||
Tapak | harap | mm | 815 | |
likuran | mm | 810, 900 |
Timbang | kg | 625 | ||
clutch | Tuyong solong plato | |||
Sistema ng paglalakbay | Gulong | harap | 180 / 85D12 | |
likuran | 8.3-20 | |||
Pagpipiloto | Integral na uri ng power steering | |||
Paghawa | Gear shift, 9 pasulong at 3 pabalik | |||
Preno | Uri ng basang disk | |||
Min.turning radius (may preno) | m | 2. 1 |
Hydraulic unit | Hydraulic control system | Position valve at draft lifter mix | ||
Kapasidad ng bomba | L/min | 3P:16.6 Power steering: 9.8 | ||
Tatlong puntong sagabal | IS Kategorya 1, 1N | |||
Max.lakas ng pag-angat | Sa mga punto ng pag-angat | kg | 750 | |
24 in. sa likod ng punto ng pag-angat | kg | 480 | ||
PTO | Likod- PTO | SAE 1-3/8, 6 na spline | ||
PTO / Bilis ng makina | rpm | 540 / 2504, 980 / 2510 |
Bilis ng Paglalakbay
(Sa rated engine rpm)
Modelo | NB2310 | |||
Laki ng gulong ( Likod) | 8 .3-20 - Bukid | |||
Saklaw ng gear shift lever | Pangunahing gear shift lever | |||
Pasulong | 1 | Mababa | 1 | 1 |
2 | 2 | 1.5 | ||
3 | 3 | 2.7 | ||
4 | Gitna | 1 | 3.3 | |
5 | 2 | 4 .8 | ||
6 | 3 | 8.6 | ||
7 | Mataas | 1 | 7.2 | |
8 | 2 | 10.3 | ||
9 | 3 | 18.7 | ||
Max.Bilis (sa 2750 engine rpm) | 19.8 | |||
Reverse | 1 | Mababa | R | 1.4 |
2 | Gitna | R | 4 .4 | |
3 | Mataas | R | 9.6 | |
Max.Bilis (sa 2750 engine rpm) | 10.2 |